Multímetro digital Pantalla táctil a color HD Pantalla de alta calidad con función de iluminación NCV
De uso universal, auto, taller, escuerla, etc.
Pantalla, pantalla de cristal líquido (LCD).
Pantalla máxima: pantalla de polaridad automática de 5999 (3 5/6) bits.
Método de medición: doble conversión integral A/D.
Frecuencia de muestreo: aproximadamente 3 veces por segundo.
Pantalla de sobrerango y baja tensión.
Ambiente de trabajo: (0 ~ 40) ° C, humedad relativa<80%.
Peso: alrededor de 300 g (incluida la batería de 1.5V).
Certificación. Pasa las pruebas de cumplimiento de RoHS, FCC y CE, ISO 9001.
100% asequible.
Política de seguridad
Política de envío
Política de devolución
Modelo del producto: NF-5330A
| Modelo | NF-5330A |
| Voltaje de CC | 0.1V~1000V± (0.5%+3) |
| Voltaje de CA | 0.1V~750V± (0. 5%+3) |
| Corriente continua | / |
| Corriente alterna | / |
| Resistencia | 0.1Ω~60MΩ± (0.8%+3) |
| Capacitancia | 10pF~60mF± (3. 5%+20) |
| Frecuencia | / |
| Ciclo de trabajo | / |
| Recuentos de pantallas | 6000 cuentas |
| Rango automático/manual | Automático |
| Pantalla LCD | √/botón táctil |
| Prueba en vivo | √ |
| NCV | √ |
| Prueba de diodo | √ |
| Continuidad | √ |
| MAXMINhold | Máximo |
| Retención de datos | √ |
| RMS verdadero | √ |
| Prueba de batería ( 1.5 V / 9 V ) | √ |
| Indicación de batería baja | √ |
| Apagado automático | √ |
| Retroiluminación de doble color | √ |
| Linterna | √ |
| Baterias | 2x 1.5V AA |
